Garages

Config.Garages = {
  ["VespucciBoulevard"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-281.2737, -888.6597, 30.3180, 155.4341),
    Marker = {
      position = vector3(-297.7046, -899.2769, 31.0806),
      color = { r = 255, g = 0, b = 0, alpha = 50 },
      height = 0.8,
      radius = 9.0
    },
    ParkingPoints = {
      vector4(-289.3262, -887.6442, 30.6538, 168.3326),
      vector4(-292.9591, -886.6707, 30.6533, 168.0761),
      vector4(-296.8196, -885.7382, 30.6532, 166.7703),
      vector4(-300.3994, -884.8585, 30.6530, 168.2014),
      vector4(-303.8376, -884.2295, 30.6531, 169.3017)
    }
  },
  ["VehicleGarage2"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-1184.8082, -1510.1483, 3.6493, 308.7324),
    ParkingPoints = {
      vector4(-1182.9225, -1495.5186, 3.3797, 124.4391),
      vector4(-1184.9971, -1492.8241, 3.3797, 128.2506),
      vector4(-1186.4775, -1490.4484, 3.3797, 126.5125),
      vector4(-1188.1830, -1487.6609, 3.3797, 124.0290),
      vector4(-1190.0088, -1485.2574, 3.3797, 121.3981)
    }
  },
  ["JobGarage"] = {
    Type = GarageType.JOB_CAR_BIKE,
    Jobs = { "police" },
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = false,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(393.4704, -1633.0718, 28.2919, 49.5194),
    ParkingPoints = {
      vector4(393.4588, -1628.5911, 28.2919, 49.7105),
      vector4(395.2686, -1626.1876, 28.2919, 51.3226),
      vector4(397.2664, -1623.7968, 28.2919, 49.5357),
      vector4(399.2569, -1621.5566, 28.2919, 51.9322),
      vector4(401.2891, -1619.1069, 28.2919, 50.8291)
    }
  },
  ["VehicleGarage6"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-567.0226, 310.7719, 83.4303, 358.3141),
    ParkingPoints = {
      vector4(-573.9257, 314.4207, 84.1285, 355.0780),
      vector4(-577.0986, 314.6510, 84.2357, 355.9387),
      vector4(-580.6105, 315.1285, 84.3599, 354.2001),
      vector4(-583.9501, 316.0498, 84.4759, 355.3289),
      vector4(-587.2590, 316.4832, 84.5910, 354.0728)
    }
  },
  ["VehicleGarage7"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(213.3340, -809.5040, 30.0149, 336.4026),
    Marker = {
      position = vector3(217.4260, -790.5717, 30.4165),
      color = { r = 255, g = 0, b = 0, alpha = 0 },
      height = 0.8,
      radius = 15.0
    },
    ParkingPoints = {
      vector4(215.4473, -804.3294, 30.3819, 67.8836),
      vector4(216.4445, -801.8696, 30.3819, 66.9018),
      vector4(217.6134, -799.3120, 30.3819, 70.4102),
      vector4(218.3927, -796.8029, 30.3819, 71.4393),
      vector4(219.1927, -794.1615, 30.3819, 71.3161)
    }
  },
  ["VehicleGarage8"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-1538.5250, -442.3141, 34.5919, 323.7970),
    ParkingPoints = {
      vector4(-1535.3207, -434.6856, 35.4421, 223.3738),
      vector4(-1532.8862, -432.3073, 35.4421, 227.4393),
      vector4(-1530.4351, -429.8776, 35.4421, 227.8823),
      vector4(-1528.3076, -427.0571, 35.4421, 230.0373),
      vector4(-1526.1610, -424.3891, 35.4422, 235.7497)
    }
  },
  ["VehicleGarage9"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-1686.1772, 56.0662, 63.1112, 152.1320),
    ParkingPoints = {
      vector4(-1685.2362, 49.6828, 64.0327, 162.2482),
      vector4(-1682.3817, 47.2044, 63.8241, 163.6478),
      vector4(-1679.8312, 44.7176, 63.6412, 158.1182),
      vector4(-1677.4045, 41.9108, 63.0359, 160.9263),
      vector4(-1674.7266, 39.1424, 62.8471, 163.8178)
    }
  },
  ["VehicleGarage10"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(877.5043, -77.1748, 77.8741, 324.8291),
    ParkingPoints = {
      vector4(874.4041, -77.3268, 78.3367, 328.5791),
      vector4(871.3805, -75.5361, 78.3365, 327.0987),
      vector4(8868.4626, -73.7209, 78.3366, 328.2176),
      vector4(865.4337, -71.4874, 78.7642, 325.9083),
      vector4(862.7410, -69.9669, 78.3364, 329.2068)
    }
  },
  ["VehicleGarage11"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(362.3397, 299.0885, 102.8838, 160.5745),
    ParkingPoints = {
      vector4(361.6855, 293.4604, 103.0708, 249.6030),
      vector4(360.4781, 289.8358, 103.0617, 249.1808),
      vector4(359.0222, 286.0490, 103.0473, 248.6110),
      vector4(357.8247, 282.4549, 102.9680, 249.9004),
      vector4(371.1491, 285.2180, 102.8327, 337.9347)
    }
  },
  ["VehicleGarage12"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-73.2631, 911.1243, 234.7587, 207.2989),
    ParkingPoints = {
      vector4(-71.9683, 903.1703, 235.1940, 112.0910),
      vector4(-70.5009, 900.1633, 235.1495, 113.7736),
      vector4(-69.2272, 897.4083, 235.0763, 113.1424),
      vector4(-67.8395, 894.6033, 235.1104, 114.5932),
      vector4(-66.8050, 892.0097, 235.1259, 113.7267)
    }
  },
  ["VehicleGarage13"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(657.7529, 591.7553, 128.0512, 72.4630),
    ParkingPoints = {
      vector4(648.1848, 590.7307, 128.4835, 68.8867),
      vector4(649.5336, 593.9643, 128.4840, 70.0250),
      vector4(650.6724, 597.4305, 128.4834, 70.5229),
      vector4(651.7318, 600.6940, 128.4831, 69.6546),
      vector4(652.9097, 603.9787, 128.4830, 68.6022)
    }
  },
  ["VehicleGarage14"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(1036.7637, -762.6362, 56.9930, 147.0772),
    ParkingPoints = {
      vector4(1023.7770, -756.1136, 57.9865, 222.7975),
      vector4(1020.9519, -758.9218, 57.9923, 223.8658),
      vector4(1018.1779, -761.4280, 57.9754, 218.1854),
      vector4(1015.3297, -763.8111, 57.8917, 225.0971),
      vector4(1016.7662, -769.7897, 57.9185, 307.1381)
    }
  },
  ["VehicleGarage15"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-862.0153, -1271.1735, 4.1502, 327.1397),
    ParkingPoints = {
      vector4(-857.3679, -1267.7085, 5.0002, 297.2523),
      vector4(-854.8346, -1270.1924, 5.0002, 297.9326),
      vector4(-852.1698, -1272.5348, 5.0002, 300.0808),
      vector4(-849.4310, -1274.8109, 5.0002, 299.6418),
      vector4(-847.5628, -1278.3136, 5.0002, 300.1027)
    }
  },
  ["VehicleGarage16"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-1578.3331, -1027.8528, 12.0185, 143.2114),
    ParkingPoints = {
      vector4(-1575.2957, -1029.5586, 13.0183, 201.3328),
      vector4(-1572.8083, -1026.7356, 13.0183, 200.1640),
      vector4(-1570.4530, -1023.5150, 13.0183, 199.0919),
      vector4(-1567.9886, -1020.9490, 13.0183, 208.6044),
      vector4(-1565.5518, -1018.0677, 13.0183, 202.1649)
    }
  },
  ["VehicleGarage17"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-3144.1943, 1121.8016, 19.8497, 247.9527),
    ParkingPoints = {
      vector4(-3141.5095, 1116.9500, 20.7047, 279.2416),
      vector4(-3143.156006, 1113.3333, 20.7043, 280.0381),
      vector4(-3144.3372, 1110.1104, 20.2755, 282.2360),
      vector4(-3145.5659, 1106.8060, 20.2758, 282.5135),
      vector4(-3146.9290, 1103.2808, 20.2765, 281.7104)
    }
  },
  ["VehicleGarage18"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-1148.6783, 2683.3135, 17.0939, 224.9642),
    ParkingPoints = {
      vector4(-1152.1364, 2679.5391, 17.6664, 222.4924),
      vector4(-1154.0922, 2677.2820, 17.6664, 222.2831),
      vector4(-1156.5435, 2675.2014, 17.6662, 221.5183),
      vector4(-1158.7451, 2673.1978, 17.6666, 223.1112),
      vector4(-1161.4196, 2671.0410, 17.6665, 220.9099)
    }
  },
  ["VehicleGarage19"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(1138.5551, 2643.6406, 37.1437, 357.2445),
    ParkingPoints = {
      vector4(1135.3013, 2648.0642, 37.5688, 0.5767),
      vector4(1131.6661, 2648.4343, 37.5688, 359.9518),
      vector4(1127.7023, 2648.3611, 37.5689, 1.9111),
      vector4(1124.0808, 2648.4517, 37.5687, 0.6047),
      vector4(1120.2903, 2647.9155, 37.5685, 0.2695)
    }
  },
  ["VehicleGarage20"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-833.0728, -2351.0686, 13.5706, 268.7591),
    ParkingPoints = {
      vector4(-829.7591, -2356.0439, 14.5707, 324.3136),
      vector4(-826.8560, -2358.0217, 14.5707, 329.0298),
      vector4(-823.7573, -2359.5276, 14.5707, 331.0489),
      vector4(-820.8367, -2361.2852, 14.5707, 327.4803),
      vector4(-817.8660, -2363.0156, 14.5707, 328.2171)
    }
  },
  ["VehicleGarage21"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-2202.3311, 4245.3711, 47.2946, 37.6051),
    ParkingPoints = {
      vector4(-2205.9705, 4248.5889, 47.1398, 36.7514),
      vector4(-2208.5181, 4246.4868, 47.1596, 37.0572),
      vector4(-2210.8220, 4244.7134, 47.1470, 37.7995),
      vector4(-2212.4905, 4241.5166, 47.1567, 36.7388),
      vector4(-2214.9204, 4239.5181, 47.0387, 38.7483)
    }
  },
  ["VehicleGarage22"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(109.7878, 6600.8745, 31.0629, 323.6808),
    ParkingPoints = {
      vector4(117.6620, 6599.5342, 32.0119, 270.9369),
      vector4(121.1063, 6594.3940, 32.0363, 271.4020),
      vector4(126.2758, 6590.0391, 31.9448, 269.9892),
      vector4(131.5208, 6585.0718, 31.9638, 270.8312),
      vector4(135.8551, 6580.0093, 32.0279, 273.4382)
    }
  },
  ["VehicleGarage23"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    InteractionPoint = vector4(1695.4661, 4785.3760, 40.9968, 94.8297),
    ParkingPoints = {
      vector4(1691.0919, 4788.2319, 41.4940, 88.7306),
      vector4(1690.9962, 4782.1177, 41.4942, 90.7765),
      vector4(1690.4430, 4778.4297, 41.4941, 89.6992),
      vector4(1690.7854, 4774.3311, 41.4945, 90.0399),
      vector4(1690.5939, 4770.2983, 41.4943, 91.0624)
    }
  },
  ["VehicleGarage24"] = {
    Type = GarageType.CAR_BIKES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(1967.7085, 3766.0601, 31.1926, 33.7332),
    ParkingPoints = {
      vector4(1962.8987, 3766.8464, 31.7712, 27.6873),
      vector4(1959.2097, 3764.8291, 31.7722, 30.8483),
      vector4(1956.0415, 3763.0791, 31.7745, 30.1095),
      vector4(1952.9081, 3761.2205, 31.7766, 28.9511),
      vector4(1949.2092, 3759.4878, 31.7792, 28.2056)
    }
  },
  ["BoatGarage1"] = {
    Type = GarageType.BOATS,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-864.4397, -1488.9628, 0.6, 118.3765),
    ParkingPoints = {
      vector4(-855.9249, -1494.5980, 0.0620, 288.9270),
      vector4(-859.1083, -1486.3040, 0.3491, 289.9573),
      vector4(-862.1542, -1477.7483, 0.0585, 290.8152)
    }
  },
  ["BoatGarage2"] = {
    Type = GarageType.BOATS,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-846.4449, -1333.2173, 0.6052, 286.1644),
    ParkingPoints = {
      vector4(-855.6284, -1327.0311, 0.0831, 109.4242),
      vector4(-852.6716, -1335.5789, 0.0878, 109.2054),
      vector4(-849.4216, -1344.0732, 0.0923, 110.4798),
      vector4(-846.2582, -1352.4041, 0.0512, 109.8354),
      vector4(-843.5163, -1360.8591, 0.1026, 109.6366)
    }
  },
  ["HelicopterGarage"] = {
    Type = GarageType.HELICOPTERS,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-707.9766, -1462.6105, 4.0427, 51.2003),
    ParkingPoints = {
      vector4(-697.2078, -1450.1188, 6.1268, 49.6421),
      vector4(-717.7498, -1476.4124, 6.1271, 48.6089),
      vector4(-767.4398, -1449.7616, 6.1307, 229.8354),
      vector4(-748.8340, -1431.0404, 6.1261, 229.7807)
    }
  },
  ["PlaneGarage"] = {
    Type = GarageType.PLANES,
    CanTransferVehicles = true,
    ShowBlip = true,
    TransferPrice = 10000,
    InteractionPoint = vector4(-943.8182, -2954.6924, 12.9451, 148.9825),
    ParkingPoints = {
      vector4(-961.2805, -2963.8330, 14.5475, 149.8033),
      vector4(-945.1094, -2976.2424, 14.5481, 149.7807),
      vector4(-962.0237, -3006.5649, 14.7526, 330.1454),
      vector4(-979.8175, -2996.2966, 14.2915, 328.7162)
    }
  }

}

Last updated